Yesterday, I looked at MLB starters and the locations they usually threw to and had success in according to velocity. I also wanted to get another look, this time in the NPB (Japan), using the data supplied by Patrick Newman of NPB Tracker. I haven’t seen anyone seriously play with this data, and I thought the heat maps would be helpful in giving us another look at how pitchers attack the zone as a whole. So I took the top 25 pitchers in innings pitched in both the Pacific and the Central (the two leagues in the NPB Ichi-Gun, sort of like the AL and NL in the MLB) and broke down their most recent 10 starts.
I used the average velocity for that start, their FIP for that specific start (I prefer using kwERA when looking at Japanese Pitching Statistics because of the offensive environment, but the stat line on the game logs on NPB Tracker doesn’t include batters faced, which makes calculating FIP easier than kwERA), and broke down their pitch locations (again, only looking at pitches thrown in the strike zone) using Newman’s very simple heat maps (you can’t break it down by pitch or result by pitch, that is why we use FIP for the start, not for each pitch, but comparing the locations and velocities to FIP should be useful). Here is the spreadsheet if you want to look at the results:
|
Name
|
Velocity
|
FIP (of start)
|
Upper Left
|
Upper Middle
|
Upper Right
|
Middle Left
|
Middle Middle
|
Middle Right
|
Lower Left
|
Lower Middle
|
Lower Right
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toshiya Sugiuchi | 85.11 | 0.2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 11 | 2 | 2 | 10 | |
| Masahiro Tanaka | 90.54 | 0.31 | 6 | 3 | 11 | 10 | 4 | 11 | 7 | 1 | 7 |
| Toshiya Sugiuchi | 87.29 | 0.33 | 5 | 4 | 1 | 10 | 2 | 8 | 2 | 11 | 5 |
| Shinya Nakayama | 83.96 | 0.37 | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | 13 | 2 | 6 | |
| Masahiro Tanaka | 90.27 | 0.37 | 10 | 1 | 17 | 5 | 5 | 6 | 9 | 2 | 5 |
| Takayuki Kishi | 86.17 | 0.53 | 5 | 14 | 4 | 10 | 3 | 7 | 3 | ||
| Mitsuo Yoshikawa | 91.21 | 0.63 | 11 | 3 | 6 | 12 | 1 | 8 | 7 | 2 | 7 |
| Mitsuo Yoshikawa | 88.78 | 0.64 | 6 | 3 | 10 | 4 | 2 | 11 | 4 | 3 | 14 |
| Shinya Nakayama | 84.05 | 0.7 | 9 | 2 | 1 | 8 | 5 | 9 | 7 | 5 | 5 |
| Masanori Ishikawa | 83.3 | 0.7 | 7 | 2 | 10 | 7 | 5 | 15 | 3 | 3 | 3 |
| Mitsuo Yoshikawa | 89.19 | 0.88 | 4 | 5 | 4 | 9 | 11 | 12 | 5 | 5 | 6 |
| Kazuhisa Makita | 75.53 | 0.91 | 9 | 6 | 14 | 7 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| Kenji Otonari | 83.45 | 0.95 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 4 | 11 | 6 | 14 |
| Tadashi Settsu | 86.51 | 0.95 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 9 |
| Takahiro Fujioka | 84.59 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 | 17 |
| Masahiro Tanaka | 90.34 | 1 | 6 | 8 | 8 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 10 |
| Atsushi Nohmi | 86.7 | 1.0075 | 6 | 10 | 12 | 8 | 7 | 12 | 8 | 4 | 5 |
| Atsushi Nohmi | 89.25 | 1.03 | 9 | 9 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Kenta Maeda | 91.54 | 1.06 | 4 | 8 | 5 | 15 | 4 | 9 | 9 | 3 | 8 |
| Hayato Terahara | 87.18 | 1.11 | 6 | 9 | 5 | 11 | 8 | 6 | 7 | 4 | 3 |
| Soma Yamauchi | 85.39 | 1.12 | 3 | 7 | 9 | 6 | 1 | 11 | 4 | 4 | |
| Takayuki Kishi | 87.93 | 1.2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 |
| Randy Messenger | 91.25 | 1.2 | 18 | 6 | 11 | 13 | 2 | 6 | 7 | 2 | 4 |
| Kenichi Nakata | 90.05 | 1.2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 7 | 1 | 4 |
| Sho Iwasaki | 90.07 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 |
| Kelvin Jimenez | 90.12 | 1.2 | 11 | 6 | 7 | 11 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 |
| Byran Bullington | 88.6 | 1.2 | 3 | 4 | 15 | 5 | 9 | 2 | 2 | ||
| Shohei Tateyama | 88.27 | 1.31 | 3 | 4 | 1 | 10 | 11 | 13 | 10 | 3 | 4 |
| Tadashi Settsu | 87.24 | 1.34 | 11 | 4 | 7 | 13 | 3 | 7 | 1 | 5 | 7 |
| Shinya Nakayama | 86.18 | 1.39 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
| Hirokazu Sawamura | 91.37 | 1.4 | 4 | 6 | 10 | 7 | 5 | 3 | 9 | 9 | 2 |
| Tadashi Settsu | 87.3 | 1.42 | 4 | 5 | 5 | 10 | 3 | 15 | 6 | 1 | 8 |
| Mitsuo Yoshikawa | 91.39 | 1.42 | 7 | 7 | 13 | 14 | 4 | 17 | 3 | 6 | 5 |
| Masanori Ishikawa | 83.93 | 1.43 | 8 | 2 | 3 | 8 | 1 | 9 | 10 | 5 | 11 |
| Tetsuya Utsumi | 85.48 | 1.45 | 4 | 2 | 3 | 11 | 2 | 4 | 11 | 14 | 9 |
| Sho Iwasaki | 90.59 | 1.49 | 6 | 5 | 3 | 12 | 3 | 9 | 6 | 1 | 6 |
| Shinji Iwata | 85 | 1.49 | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 10 | 4 | 4 |
| Brian Wolfe | 90.47 | 1.49 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 |
| Toshiya Sugiuchi | 87.05 | 1.5 | 10 | 4 | 9 | 11 | 2 | 5 | 10 | 4 | 7 |
| Brian Wolfe | 90.1 | 1.53 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Mitsuo Yoshikawa | 91.27 | 1.53 | 8 | 8 | 16 | 5 | 2 | 14 | 4 | 5 | 4 |
| Byran Bullington | 89.44 | 1.53 | 6 | 5 | 10 | 3 | 6 | 10 | 5 | 5 | 2 |
| Yuki Nishi | 87.48 | 1.53 | 12 | 8 | 9 | 11 | 4 | 8 | 8 | 2 | 2 |
| Kazuhisa Makita | 79.33 | 1.56 | 4 | 2 | 10 | 17 | 6 | 7 | 10 | 7 | 7 |
| Masahiro Tanaka | 91.24 | 1.58 | 7 | 3 | 12 | 4 | 2 | 12 | 6 | 2 | 4 |
| Atsushi Nohmi | 88.64 | 1.58 | 9 | 4 | 3 | 10 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| Masahiro Tanaka | 91.05 | 1.6 | 3 | 2 | 9 | 7 | 6 | 8 | 5 | 4 | 8 |
| Takahiro Shiomi | 86.2 | 1.6 | 6 | 11 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
| Kenichi Nakata | 89.56 | 1.6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 | 8 | 3 | |
| Kazuki Yoshimi | 87.54 | 1.63 | 3 | 4 | 3 | 11 | 6 | 7 | 9 | 10 | |
| Yasutomo Kubo | 86.05 | 1.63 | 1 | 3 | 7 | 8 | 4 | 8 | 8 | 1 | 8 |
| Atsushi Nohmi | 87.93 | 1.63 | 7 | 3 | 7 | 8 | 1 | 1 | 10 | 4 | 7 |
| Seth Greisinger | 84.74 | 1.7 | 2 | 3 | 7 | 6 | 6 | 16 | 7 | 6 | 15 |
| Randy Messenger | 89.54 | 1.7 | 7 | 3 | 9 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 |
| Kan Otake | 86.32 | 1.7 | 4 | 2 | 6 | 7 | 4 | 9 | 10 | 2 | 6 |
| Shohei Tateyama | 89.54 | 1.7 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 6 | 16 | 9 | 3 |
| Atsushi Nohmi | 87.24 | 1.76 | 6 | 3 | 9 | 19 | 6 | 10 | 8 | 3 | 5 |
| Brian Wolfe | 91.34 | 1.77 | 5 | 2 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 13 |
| Kenta Maeda | 91.47 | 1.77 | 9 | 4 | 3 | 15 | 4 | 7 | 9 | 3 | 8 |
| Minoru Iwata | 86.88 | 1.77 | 3 | 5 | 6 | 12 | 3 | 15 | 8 | 2 | 4 |
| Tetsuya Utsumi | 85.29 | 1.77 | 7 | 3 | 8 | 14 | 5 | 5 | 8 | 2 | 2 |
| Seth Greisinger | 85.14 | 1.77 | 9 | 7 | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | 5 | |
| Atsushi Nohmi | 89.2 | 1.79 | 6 | 7 | 14 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 |
| Masahiro Tanaka | 91.71 | 1.8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | |
| Takayuki Kishi | 87.18 | 1.81 | 8 | 4 | 9 | 9 | 3 | 10 | 6 | 7 | 5 |
| Kenta Maeda | 91 | 1.83 | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 11 | 1 | 3 |
| Shohei Tateyama | 88.78 | 1.83 | 15 | 6 | 4 | 10 | 6 | 12 | 3 | 3 | 1 |
| Soma Yamauchi | 85.54 | 1.87 | 8 | 5 | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 5 | |
| Manabu Mima | 86.63 | 1.89 | 6 | 6 | 9 | 11 | 9 | 10 | 6 | 2 | 1 |
| Kazuhisa Ishii | 84.76 | 1.91 | 8 | 4 | 1 | 7 | 4 | 10 | 8 | 1 | 14 |
| Randy Messenger | 90.03 | 1.91 | 13 | 4 | 11 | 7 | 4 | 10 | 5 | 7 | 4 |
| Hayato Terahara | 91.26 | 1.94 | 3 | 6 | 3 | 6 | 10 | 3 | 5 | 3 | 1 |
| Mitsuo Yoshikawa | 91.03 | 1.98 | 2 | 4 | 13 | 6 | 5 | 14 | 2 | 3 | 8 |
| Yoshinao Kamata | 89.97 | 1.98 | 5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 1 | 6 |
| Wataru Karashima | 84.23 | 2 | 4 | 1 | 4 | 8 | 4 | 8 | 3 | 7 | 12 |
| Minoru Iwata | 87.35 | 2 | 3 | 2 | 12 | 8 | 6 | 2 | 6 | ||
| Masuru Takeda | 80.81 | 2.03 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 9 | 4 | 6 | 6 |
| Orlando Roman | 87.14 | 2.03 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Kentaro Takasaki | 87.87 | 2.03 | 3 | 5 | 1 | 14 | 2 | 10 | 1 | 3 | 3 |
| Hirokazu Sawamura | 91.53 | 2.06 | 6 | 11 | 10 | 9 | 7 | 8 | 2 | 6 | 6 |
| Kazuki Yoshimi | 86.24 | 2.06 | 1 | 4 | 10 | 4 | 10 | 9 | 5 | 3 | |
| Hiroshi Kisanuki | 86.92 | 2.06 | 2 | 6 | 13 | 3 | 7 | 8 | 8 | 11 | 2 |
| Randy Messenger | 89.61 | 2.06 | 9 | 9 | 4 | 7 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 |
| Atsushi Nohmi | 86.39 | 2.08 | 4 | 3 | 3 | 9 | 2 | 15 | 6 | 7 | 5 |
| Kenichi Nakata | 88.41 | 2.08 | 10 | 7 | 8 | 14 | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 |
| Seth Greisinger | 86.06 | 2.09 | 11 | 7 | 10 | 2 | 2 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| Kenta Maeda | 90.73 | 2.09 | 5 | 5 | 14 | 8 | 18 | 7 | 5 | 8 | |
| Kazuki Yoshimi | 86.56 | 2.09 | 2 | 3 | 6 | 13 | 2 | 15 | 10 | 1 | 7 |
| Masahiro Tanaka | 90.41 | 2.09 | 4 | 8 | 9 | 11 | 5 | 7 | 1 | 3 | 5 |
| Atsushi Nohmi | 85.43 | 2.11 | 10 | 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| Kentaro Takasaki | 88.73 | 2.2 | 6 | 2 | 3 | 12 | 5 | 8 | 5 | 8 | 15 |
| Kentaro Takasaki | 89.28 | 2.2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 10 | 5 | 5 | 12 |
| Kazuhisa Makita | 79.35 | 2.2 | 5 | 4 | 3 | 9 | 6 | 11 | 5 | 9 | 11 |
| Diasuke Miura | 85.59 | 2.2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 5 | 10 | 8 | 8 | 11 |
| Soma Yamauchi | 84.68 | 2.2 | 3 | 6 | 8 | 4 | 3 | 6 | 15 | 6 | 11 |
| Kenta Maeda | 91.27 | 2.2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 10 |
| Randy Messenger | 90.64 | 2.2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 8 |
| Katsuki Akagawa | 82.45 | 2.2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 12 | 3 | 8 | 7 |
| Diasuke Miura | 86.63 | 2.2 | 3 | 1 | 5 | 13 | 8 | 10 | 8 | 4 | 7 |
| Yuki Nishi | 88.44 | 2.2 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 9 | 8 | 3 | 7 |
| Byran Bullington | 87.86 | 2.2 | 1 | 6 | 5 | 7 | 5 | 11 | 5 | 1 | 7 |
| Byran Bullington | 87.54 | 2.2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| Kan Otake | 88.89 | 2.2 | 5 | 4 | 8 | 7 | 5 | 11 | 5 | 3 | 6 |
| Kyohei Muranaka | 87.84 | 2.2 | 5 | 4 | 8 | 14 | 3 | 8 | 11 | 5 | 5 |
| Hirokazu Sawamura | 89.89 | 2.2 | 7 | 11 | 13 | 6 | 5 | 9 | 6 | 8 | 4 |
| Wataru Karashima | 85.37 | 2.2 | 8 | 6 | 11 | 10 | 4 | 11 | 6 | 5 | 4 |
| Toshiya Sugiuchi | 85.68 | 2.2 | 11 | 4 | 4 | 22 | 4 | 6 | 11 | 3 | 4 |
| Kentaro Takasaki | 88.98 | 2.2 | 9 | 2 | 26 | 1 | 14 | 9 | 4 | 2 | |
| Seth Greisinger | 85.4 | 2.2 | 11 | 2 | 12 | 14 | 5 | 12 | 3 | 2 | 1 |
| Yoshinao Kamata | 87.73 | 2.2 | 4 | 5 | 11 | 2 | 6 | 10 | 2 | ||
| Kyohei Muranaka | 88.55 | 2.3 | 6 | 3 | 6 | 17 | 2 | 9 | 6 | 9 | 4 |
| Diasuke Miura | 85.01 | 2.33 | 4 | 4 | 9 | 9 | 5 | 14 | 12 | 8 | 10 |
| Atsushi Nohmi | 86.8 | 2.33 | 2 | 8 | 9 | 3 | 13 | 8 | 6 | 8 | |
| Kazuki Yoshimi | 86.03 | 2.34 | 1 | 2 | 3 | 12 | 7 | 15 | 3 | 3 | 11 |
| Tadashi Settsu | 86.93 | 2.34 | 6 | 8 | 5 | 2 | 10 | 10 | 4 | 10 | |
| Tetsuya Utsumi | 85.76 | 2.34 | 5 | 3 | 3 | 6 | 9 | 11 | 4 | 4 | 8 |
| Byran Bullington | 89.3 | 2.34 | 4 | 7 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| Kentaro Takasaki | 87.52 | 2.34 | 6 | 3 | 5 | 11 | 4 | 4 | 8 | 1 | 5 |
| Yuki Kuniyoshi | 88.63 | 2.34 | 5 | 8 | 5 | 14 | 9 | 11 | 6 | 2 | 3 |
| Seth Greisinger | 85.55 | 2.37 | 8 | 3 | 15 | 3 | 7 | 12 | 5 | 5 | 8 |
| D.J. Houlton | 86.74 | 2.37 | 10 | 8 | 8 | 12 | 7 | 4 | 7 | 3 | 1 |
| Yusuke Nomura | 87.63 | 2.4 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 12 | 10 | 6 | 10 |
| Katsuki Akagawa | 84.11 | 2.4 | 8 | 3 | 5 | 8 | 2 | 7 | 2 | 3 | 10 |
| Yuki Nishi | 87.05 | 2.4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | 8 | 7 |
| Hayato Terahara | 90.66 | 2.41 | 3 | 6 | 7 | 10 | 4 | 10 | 6 | 3 | 7 |
| Katsuki Akagawa | 82.92 | 2.41 | 3 | 1 | 5 | 9 | 2 | 7 | 6 | 3 | 7 |
| Manabu Mima | 87.48 | 2.42 | 8 | 9 | 9 | 3 | 6 | 11 | 5 | 2 | 6 |
| Kazuhisa Makita | 78.88 | 2.42 | 3 | 5 | 3 | 16 | 4 | 5 | 15 | 7 | 5 |
| Kenji Otonari | 86.04 | 2.42 | 6 | 2 | 9 | 7 | 4 | 8 | 12 | 5 | 5 |
| Kan Otake | 90.58 | 2.42 | 4 | 8 | 4 | 12 | 8 | 9 | 2 | 7 | 4 |
| Brian Wolfe | 86.95 | 2.45 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 9 | 10 |
| Yuki Nishi | 85.95 | 2.45 | 4 | 2 | 5 | 9 | 5 | 9 | 6 | 2 | 9 |
| Manabu Mima | 88.66 | 2.45 | 6 | 10 | 15 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 |
| Byran Bullington | 88.89 | 2.45 | 5 | 8 | 14 | 9 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 |
| Masahiro Tanaka | 90.61 | 2.45 | 6 | 4 | 8 | 9 | 4 | 6 | 4 | 7 | |
| Soma Yamauchi | 84.68 | 2.48 | 1 | 5 | 8 | 9 | 4 | 9 | 4 | 4 | 3 |
| Wataru Karashima | 85.6 | 2.49 | 3 | 6 | 8 | 9 | 2 | 8 | 5 | 1 | 7 |
| Shohei Tateyama | 88.38 | 2.49 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 12 | 6 | 6 | 5 |
| Wataru Karashima | 82.55 | 2.49 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 10 | 3 | 6 | 5 |
| Yuki Kuniyoshi | 90.17 | 2.49 | 7 | 4 | 5 | 5 | 12 | 9 | 2 | 1 | 4 |
| Shinji Iwata | 85.25 | 2.49 | 3 | 1 | 6 | 9 | 5 | 15 | 5 | 3 | 3 |
| Kenji Otonari | 87.04 | 2.52 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | 10 |
| Soma Yamauchi | 84.35 | 2.53 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| Hirokazu Sawamura | 90.96 | 2.53 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 |
| Yoshinao Kamata | 88.75 | 2.53 | 7 | 5 | 10 | 9 | 4 | 8 | 5 | 3 | |
| Randy Messenger | 90.65 | 2.53 | 6 | 9 | 3 | 9 | 4 | 14 | 5 | 5 | 1 |
| Ryoma Nogami | 84.99 | 2.55 | 7 | 4 | 7 | 9 | 6 | 13 | 6 | 6 | 9 |
| Jason Standridge | 87.93 | 2.55 | 6 | 6 | 8 | 12 | 7 | 11 | 3 | 3 | 8 |
| Yusuke Nomura | 83.33 | 2.6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 | 3 | 7 |
| Jason Standridge | 91.03 | 2.63 | 4 | 5 | 8 | 7 | 4 | 15 | 9 | 2 | 12 |
| Manabu Mima | 86.51 | 2.63 | 13 | 6 | 4 | 8 | 3 | 4 | 9 | 3 | 8 |
| Orlando Roman | 89.63 | 2.63 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | 11 | 6 | 6 | 6 |
| Randy Messenger | 90.6 | 2.63 | 5 | 7 | 5 | 9 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 |
| Takayuki Kishi | 87.46 | 2.63 | 8 | 5 | 7 | 3 | 6 | 17 | 2 | 4 | 3 |
| Yuki Nishi | 87.66 | 2.63 | 2 | 3 | 8 | 9 | 9 | 17 | 2 | 1 | 3 |
| Hiroshi Kisanuki | 86.08 | 2.64 | 1 | 6 | 15 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 11 |
| Orlando Roman | 87.83 | 2.64 | 4 | 7 | 7 | 5 | 9 | 10 | 5 | 10 | 5 |
| Hayato Terahara | 90.54 | 2.64 | 4 | 4 | 8 | 13 | 3 | 9 | 12 | 2 | 5 |
| Ryoma Nogami | 85.09 | 2.65 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Tetsuya Utsumi | 84.61 | 2.7 | 1 | 5 | 8 | 3 | 7 | 10 | 4 | 7 | |
| Tadashi Settsu | 85.67 | 2.7 | 6 | 1 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 |
| Kelvin Jimenez | 89.07 | 2.7 | 7 | 8 | 6 | 10 | 4 | 3 | 9 | 5 | 6 |
| Yasutomo Kubo | 87.33 | 2.7 | 7 | 6 | 3 | 10 | 6 | 7 | 15 | 5 | 4 |
| Masahiro Tanaka | 90.53 | 2.7 | 7 | 8 | 10 | 14 | 2 | 10 | 4 | 3 | 3 |
| Yuki Saito | 84.1 | 2.73 | 3 | 1 | 8 | 5 | 7 | 16 | 2 | 11 | |
| Ryoma Nogami | 85.75 | 2.73 | 4 | 4 | 2 | 16 | 7 | 6 | 11 | 2 | 2 |
| Diasuke Miura | 84.22 | 2.76 | 8 | 9 | 8 | 10 | 7 | 21 | 10 | 7 | 6 |
| Masahiro Tanaka | 91 | 2.76 | 7 | 6 | 5 | 8 | 3 | 10 | 10 | 1 | 6 |
| Randy Messenger | 92.17 | 2.76 | 11 | 7 | 12 | 13 | 6 | 12 | 7 | 4 | 5 |
| Yoshihisa Naruse | 82.23 | 2.77 | 3 | 6 | 3 | 11 | 7 | 11 | 5 | 6 | 12 |
| Hiroshi Kisanuki | 86.96 | 2.77 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 15 | 4 | 13 | 11 |
| Diasuke Miura | 85.87 | 2.77 | 4 | 7 | 8 | 7 | 4 | 4 | 12 | 5 | 10 |
| Toshiya Sugiuchi | 85.49 | 2.77 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| Hayato Terahara | 90.8 | 2.77 | 3 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 3 | 7 | 3 |
| Manabu Mima | 87.88 | 2.77 | 8 | 11 | 11 | 10 | 10 | 4 | 6 | 6 | 3 |
| Yasutomo Kubo | 86.22 | 2.8 | 6 | 3 | 7 | 3 | 9 | 8 | 4 | 14 | |
| Yuki Nishi | 88 | 2.8 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | |
| Jason Standridge | 89.37 | 2.81 | 1 | 3 | 12 | 3 | 3 | 8 | 8 | 4 | 10 |
| Minoru Iwata | 86.06 | 2.81 | 4 | 9 | 5 | 4 | 8 | 10 | 3 | 5 | 5 |
| Masanori Ishikawa | 83.75 | 2.82 | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 8 | 6 | 1 | 6 |
| Seth Greisinger | 85.2 | 2.83 | 3 | 8 | 14 | 3 | 8 | 4 | 2 | 4 | 7 |
| Kazuhisa Makita | 79.09 | 2.83 | 6 | 5 | 6 | 13 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 |
| Shohei Tateyama | 88.17 | 2.83 | 10 | 2 | 9 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 6 |
| Kan Otake | 89.58 | 2.83 | 3 | 3 | 10 | 8 | 8 | 10 | 4 | 10 | 5 |
| Hiroki Yamada | 85.14 | 2.83 | 12 | 6 | 2 | 14 | 3 | 9 | 7 | 5 | |
| Kazuki Yoshimi | 85.34 | 2.87 | 1 | 1 | 6 | 12 | 1 | 14 | 9 | 7 | 8 |
| Kazuki Yoshimi | 85.13 | 2.87 | 6 | 2 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 3 | 7 |
| Masanori Ishikawa | 83.17 | 2.87 | 3 | 3 | 8 | 2 | 5 | 16 | 4 | 6 | |
| Hirokazu Sawamura | 89.24 | 2.87 | 6 | 3 | 8 | 11 | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 |
| Takahiro Fujioka | 87.54 | 2.87 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 1 | 6 | 1 |
| Kyohei Muranaka | 88.2 | 2.91 | 7 | 3 | 7 | 10 | 1 | 6 | 7 | 6 | 8 |
| Manabu Mima | 88.89 | 2.91 | 6 | 4 | 10 | 7 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| Yuki Nishi | 87.67 | 2.91 | 10 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 8 | 5 | 2 |
| Hiroshi Kisanuki | 88.62 | 2.93 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1 | 2 | 8 |
| Takahiro Shiomi | 86.38 | 2.93 | 5 | 1 | 1 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 3 |
| Takahiro Fujioka | 86.05 | 2.95 | 8 | 5 | 7 | 10 | 10 | 4 | 3 | 10 | 7 |
| Shinji Iwata | 84.55 | 2.95 | 6 | 6 | 4 | 11 | 6 | 13 | 5 | 6 | 5 |
| Hiroki Yamada | 83.32 | 2.95 | 8 | 3 | 5 | 7 | 5 | 14 | 4 | 1 | 5 |
| Sho Iwasaki | 90.06 | 2.95 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | |
| Toshiya Sugiuchi | 85.59 | 2.96 | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 | 10 | 4 | 7 | 13 |
| Kenji Otonari | 84.08 | 2.98 | 6 | 4 | 1 | 14 | 1 | 11 | 8 | 4 | 11 |
| Masuru Takeda | 80.37 | 2.98 | 10 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 |
| Takayuki Kishi | 86.58 | 2.98 | 4 | 2 | 6 | 9 | 4 | 9 | 10 | 9 | 5 |
| Yuki Kuniyoshi | 87.13 | 3 | 2 | 6 | 8 | 4 | 5 | 4 | 9 | 2 | 6 |
| Kenichi Nakata | 87.46 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 |
| Yuki Kuniyoshi | 91.32 | 3.02 | 4 | 9 | 6 | 2 | 6 | 15 | 1 | 4 | 10 |
| Toshiya Sugiuchi | 86.26 | 3.03 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 14 |
| Shinya Nakayama | 84.42 | 3.03 | 4 | 9 | 1 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 9 |
| Seth Greisinger | 85.27 | 3.03 | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 | 12 | 3 | 1 | 6 |
| Masuru Takeda | 79.59 | 3.03 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 |
| Yoshinao Kamata | 89.33 | 3.03 | 7 | 7 | 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Kelvin Jimenez | 91.52 | 3.03 | 5 | 4 | 7 | 10 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 |
| Soma Yamauchi | 85.45 | 3.04 | 4 | 10 | 12 | 8 | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 |
| Yuki Kuniyoshi | 89.43 | 3.04 | 2 | 5 | 7 | 9 | 8 | 11 | 1 | 6 | 4 |
| Kenji Otonari | 85.01 | 3.05 | 6 | 3 | 3 | 7 | 2 | 8 | 10 | 9 | 7 |
| Kan Otake | 89.65 | 3.06 | 3 | 5 | 2 | 7 | 6 | 8 | 4 | 6 | 9 |
| Yuki Kuniyoshi | 87.57 | 3.06 | 6 | 9 | 8 | 6 | 12 | 9 | 4 | 4 | 8 |
| Wataru Karashima | 85.33 | 3.06 | 4 | 6 | 9 | 6 | 4 | 9 | 2 | 4 | 5 |
| Masanori Ishikawa | 82.2 | 3.06 | 6 | 5 | 4 | 10 | 5 | 7 | 14 | 4 | 4 |
| Tetsuya Utsumi | 84.6 | 3.06 | 3 | 3 | 6 | 8 | 8 | 12 | 7 | 5 | 2 |
| Wataru Karashima | 86.16 | 3.07 | 3 | 3 | 5 | 9 | 7 | 17 | 5 | 5 | 12 |
